以太西无烟煤为原料,经炭化、活化、挤压成型制成。颗粒规整、强度高、床层阻力小,适合大风量连续运行的废气治理与溶剂回收装置。
| 规格(mm) | 碘值(mg/g) | 强度(%) | 堆积重(g/L) | 水分(%) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 900–1100 | ≥90 | 480–550 | ≤5 | 溶剂回收、精细化工 |
| 2.0 | 900–1100 | ≥92 | 470–540 | ≤5 | 溶剂回收、气相吸附 |
| 3.0 | 850–1000 | ≥92 | 460–520 | ≤5 | VOCs治理、喷漆房 |
| 4.0 | 800–1000 | ≥93 | 450–510 | ≤5 | 空气净化、脱硫脱硝配套 |
※ 上表为常规参考指标,实际以每批检测报告为准;碘值、CTC吸附值、强度、孔径分布均可按工况定制。
以优质无烟煤为原料,经破碎、筛分成不同目数,吸附速度快、比表面积大,是水处理滤罐与黄金提取(炭浆法/CIP)的主力产品。
| 粒度 | 碘值(mg/g) | 亚甲蓝值(mg/g) | 灰分(%) | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 8×30目 | 900–1050 | ≥150 | ≤12 | 水处理滤罐、脱色 |
| 12×40目 | 950–1100 | ≥180 | ≤10 | 饮用水提标、黄金提取 |
| 20×40目 | 1000–1100 | ≥180 | ≤10 | 高纯水、精细脱色 |
※ 目数可按客户要求筛分;提供酸洗低灰分版本(灰分≤5%)。
粉状产品,脱色能力强、接触面积大,投加灵活。适用于糖液、味精、柠檬酸、医药中间体脱色除杂,以及水厂应急投加。
| 指标 | 常规范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 细度 | 200目 / 325目 | 通过率≥90%,可按需调整 |
| 碘值 | 800–1000 mg/g | 可按脱色需求选择 |
| 亚甲蓝值 | ≥150 mg/g | 反映中大孔脱色能力 |
| 水分 | ≤8% | 包装前烘干控制 |
介于活性炭与焦炭之间的炭基吸附材料,强度高、耐磨损、可热再生,主要用于烟气脱硫脱硝一体化工程,适合大型电厂、钢厂烧结机等连续工况。
| 指标 | 参考值 | 工程意义 |
|---|---|---|
| 耐压强度 | ≥95% | 决定床层高度与使用寿命 |
| 碘值 | 350–500 mg/g | 影响SO₂吸附容量 |
| 堆积重 | 600–700 g/L | 影响装填量与系统阻力 |
| 着火点 | ≥400℃ | 关系到运行安全性 |